Прейскурант на ремонт (разовый) кондиционеров
Выезд мастера и диагностика — 190 руб.
|
Наименование услуги*
|
Стоимость, руб.
|
|---|---|
| Чистка фильтров внутреннего блока | 150 |
| Глубокая чистка испарителя парогенератором | 410 |
| Чистка декоративной панели внутреннего блока | 180 |
| Проверка надежности электрических соединений внутреннего блока | 100 |
| Проверка производительности внутреннего блока | 150 |
| Ремонт дренажной системы | от 2000 |
| Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора вн. блока | 120 |
| Проверка/замена элементов питания ПДУ | 100 |
| Чистка дренажной помпы | 410 |
| Очистка воздухозаборной решетки наружного блока | 100 |
| Очистка конденсатора наружного блока мойкой высокого давления | 490 |
| Проверка работы компрессора | 210 |
| Проверка давления в холодильном контуре | 150 |
| Проверка надежности электрических соединений нар. блока | 100 |
| Проверка креплений и балансировка крыльчатки вентилятора нар. блока | 150 |
| Заправка хладагентом за 1кг R22 | 1 000 |
| Заправка хладагентом за 1кг R410A | 1 000 |
| Проведение инструкции по эксплуатации оборудования | 300 |
| Диагностика неисправности сплит-системы на объекте | 1 350 |
| Монтаж внутреннего/наружного блока | 2 400/3 800 |
| Демонтаж внутреннего/наружного блока | 1 200/1 900 |
| Замена двигателя вентилятора внутреннего/наружного блока | 700/1 500 |
| Замена крыльчатки вентилятора наружного блока | 700 |
| Ремонт пульта управления | 1 000 |
| Замена электронных плат | 1 150 |
| Ремонт электронных плат | от 1 500 |
| Замена реле, магнитного пускателя, (без стоимости запчастей) | 700 |
| Замена 4-х ходового клапана наружного блока (без стоимости запчастей) | 2 300 |
| Замена компрессора, конденсатора (без стоимости компрессора) | 2 300 |
| Замена реле высокого давления (без стоимости реле) | 2 300 |
| Ремонт электрических систем на месте | 1 000 |
| Ремонт дренажной системы | от 1 000 |
| Поиск и ликвидация утечки хладагента (без ремонта теплообменника) | от 800 |
| Замена, ремонт теплообменника | 2 300 |
| Установка дренажной помпы | 4 500 |
| Установка защитного козырька | 2 500 |
| Установка защитной сетки | 4 000 |
| Консервация кондиционера на зиму | 1 000 |
| Высотные работы | 2 000 |
| Установка стабилизатора давления фреона, подогрева картера компрессора | 5 000 |
| Установка подогрева дренажа | 1 500 |
| Сервис блока ротации | 2 500 |
| Устранение неисправности электронных систем | от 1500 |
| Вакуумизация кондиционера | 2 000 |
| Ремонт кондиционера с использованием горелки | 2 000 |
| Диагностика утечки с использованием хладагента | 1 500 |
| Установка и настройка блока ротации | от 16 500 |
- *
- Настенные кондиционеры мощностью 4 — 10 кВт коэффициент — 1,2
- Настенные кондиционеры мощностью 10,5-15 кВт коэффициент — 1,4
- Кассетные, потолочные, канальные кондиционеры мощностью 3,5 — 5 кВт коэффициент — 1,4
- Кассетные, потолочные, канальные кондиционеры мощностью 5 — 10 кВт коэффициент — 1,6
- Кассетные, потолочные, канальные кондиционеры мощностью 10.5 — 15 кВт коэффициент – 2
Прейскурант по техническому обслуживанию кондиционера
|
Техническое обслуживание кондиционера БАЗОВОЕ*
|
1-го кондиционера, руб.
|
2-го, 3-го и т.д. кондиционера, руб.
|
|---|---|---|
| Итого, руб. | 3620 | 2670 |
| Чистка фильтров внутреннего блока | 150 | 150 |
| Проверка надежности электрических соединений внутреннего блока | 100 | 100 |
| Проверка производительности внутреннего блока | 150 | 150 |
| Очистка и дезинфекция дренажного канала | 210 | 210 |
| Очистка и дезинфекция дренажного поддона | 130 | 130 |
| Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора внутреннего блока | 120 | 120 |
| Проверка работы компрессора | 210 | 210 |
| Проверка давления в холодильном контуре | 150 | 150 |
| Проверка надежности электрических соединений наружного блока | 100 | 100 |
| Проверка креплений и балансировка крыльчатки вентилятора наружного блока | 150 | 150 |
| Глубокая чистка вентилятора наружного блока | 1500 | 1200 |
- *
- Настенные кондиционеры мощностью 4 — 10 кВт коэффициент — 1,2
- Настенные кондиционеры мощностью 10,5-15 кВт коэффициент — 1,4
- Кассетные, потолочные, канальные кондиционеры мощностью 3,5 — 5 кВт коэффициент — 1,4
- Кассетные, потолочные, канальные кондиционеры мощностью 5 — 10 кВт коэффициент — 1,6
- Кассетные, потолочные, канальные кондиционеры мощностью 10.5 — 15 кВт коэффициент – 2
Регулярное ТО 2 раза в год
|
Регулярное техническое обслуживание 2 раза в год*
|
1-го кондиционера, руб.
|
2-го, 3-го и т.д. кондиционера, руб.
|
|---|---|---|
| Итого за год, руб. | 5 840 | 4 540 |
| Чистка фильтров внутреннего блока | 150 | 150 |
| Глубокая чистка испарителя парогенератором | 410 | 410 |
| Чистка декоративной панели внутреннего блока | 180 | 180 |
| Проверка надежности электрических соединений внутреннего блока | 100 | 100 |
| Проверка производительности внутреннего блока | 150 | 150 |
| Очистка и дезинфекция дренажного канала | 210 | 210 |
| Очистка и дезинфекция дренажного поддона | 130 | 130 |
| Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора внутреннего блока | 120 | 120 |
| Проверка/замена элементов питания ПДУ | 100 | 100 |
| Очистка воздухозаборной решетки наружного блока | 100 | 100 |
| Очистка конденсатора наружного блока мойкой высокого давления | 490 | 490 |
| Проверка работы компрессора | 210 | 210 |
| Проверка давления в холодильном контуре | 150 | 150 |
| Очистка и дезинфекция дренажного поддона | 130 | 130 |
| Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора внутреннего блока | 120 | 120 |
| Проверка/замена элементов питания ПДУ | 100 | 100 |
| Чистка фильтров внутреннего блока | 150 | 150 |
| Проверка производительности внутреннего блока | 150 | 150 |
| Очистка и дезинфекция дренажного поддона | 130 | 130 |
| Проверка работы компрессора | 210 | 210 |
| Проверка давления в холодильном контуре (при необходимости заправка) | 150 | 150 |
- *
- Настенные кондиционеры мощностью 4 — 10 кВт коэффициент — 1,2
- Настенные кондиционеры мощностью 10,5-15 кВт коэффициент — 1,4
- Кассетные, потолочные, канальные кондиционеры мощностью 3,5 — 5 кВт коэффициент — 1,4
- Кассетные, потолочные, канальные кондиционеры мощностью 5 — 10 кВт коэффициент — 1,6
- Кассетные, потолочные, канальные кондиционеры мощностью 10.5 — 15 кВт коэффициент – 2
Регулярное ТО 4 раза в год
|
Регулярное техническое обслуживание 2 раза в год*
|
1-го кондиционера, руб.
|
2-го, 3-го и т.д. кондиционера, руб.
|
|---|---|---|
| Итого за год, руб. | 8 560 | 5 960 |
| Чистка фильтров внутреннего блока | 150 | 150 |
| Глубокая чистка испарителя парогенератором | 410 | 410 |
| Чистка декоративной панели внутреннего блока | 180 | 180 |
| Проверка надежности электрических соединений внутреннего блока | 100 | 100 |
| Проверка производительности внутреннего блока | 150 | 150 |
| Очистка и дезинфекция дренажного канала | 210 | 210 |
| Очистка и дезинфекция дренажного поддона | 130 | 130 |
| Проверка состояния подшипников двигателя вентилятора внутреннего блока | 120 | 120 |
| Проверка/замена элементов питания ПДУ | 100 | 100 |
| Очистка воздухозаборной решетки наружного блока | 100 | 100 |
| Очистка конденсатора наружного блока мойкой высокого давления | 490 | 490 |
| Проверка работы компрессора | 210 | 210 |
| Проверка давления в холодильном контуре | 150 | 150 |
| Проверка надежности электрических соединений наружного блока | 100 | 100 |
| Проверка креплений и балансировка крыльчатки вентилятора наружного блока | 150 | 150 |
| Заправка хладагентом за 1кг R22 (R410) | 1 000 | 1 000 |
| Чистка фильтров внутреннего блока | 150 | 150 |
| Проверка производительности внутреннего блока | 150 | 150 |
| Проверка работы компрессора | 210 | 210 |
| Проверка давления в холодильном контуре (при необходимости заправка) | 150 | 150 |
| Чистка фильтров внутреннего блока | 150 | 150 |
| Проверка производительности внутреннего блока | 150 | 150 |
| Очистка и дезинфекция дренажного поддона | 130 | 130 |
| Проверка работы компрессора | 210 | 210 |
| Проверка давления в холодильном контуре (при необходимости заправка) | 150 | 150 |
| Проверка надежности электрических соединений наружного блока | 100 | 100 |
| Выезд сервисного специалиста на объект | 650 | 0 |
| Чистка фильтров внутреннего блока | 150 | 150 |
| Проверка производительности внутреннего блока | 150 | 150 |
| Проверка производительности внутреннего блока | 150 | 150 |
| Проверка работы компрессора | 210 | 210 |
| Проверка давления в холодильном контуре (при необходимости заправка) | 150 | 150 |
- *
- Настенные кондиционеры мощностью 4 — 10 кВт коэффициент — 1,2
- Настенные кондиционеры мощностью 10,5-15 кВт коэффициент — 1,4
- Кассетные, потолочные, канальные кондиционеры мощностью 3,5 — 5 кВт коэффициент — 1,4
- Кассетные, потолочные, канальные кондиционеры мощностью 5 — 10 кВт коэффициент — 1,6
- Кассетные, потолочные, канальные кондиционеры мощностью 10.5 — 15 кВт коэффициент – 2