КРУГЛОСУТОЧНО 24/7 БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ ЗВОНИТЕ!

Ремонт всей линейки iPhone

Стоимость ремонта iPhone

Услуги / Модель iPhone
iPhone 6 Plus
iPhone 6
iPhone 5C
iPhone 5S
iPhone 5
iPhone 4
iPhone 4S
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone 2
Замена модуля (дисплей+тачскрин) 6000 6000 6000 6000 3500 2400  2400 2400 2400 2300
Замена цветного модуля (для iPhone 4, 4s — цена с учетом задней крышки)  под заказ под заказ под заказ под заказ под заказ
Установка цветных комплектов:
дисплей плюс рамка
9000 9000 9000 9000 6000 4000 4000  под заказ под заказ
Замена полифонического динамика 2000 2000 2000 2000 1900 1400  1400 1000 1000 1000
Замена шлейфа со светоэлементом 1500 1500 1500 1500 1400 1400  1400 1400  1400 1500
Замена нижнего шлейфа (dock-разъем) 2000 2000 2000 2000 1500 1500  1500 1300 1300 1300
Замена верхнего шлейфа (разъем гарнитуры) 2000 2000 2000 2000 1500 1500  1500 1000 1000 1500
Замена микрофона 1500 1500 1500 1500 1500 1000 1000 1000 1000 1000
Замена задней крышки/рамки для айфон 5/5s 5500 5500 6500 5500 4000 600 600 под заказ под заказ под заказ
Замена задней крышки/рамки для Iphone 5 в цвете 5000 1500 1500 под заказ под заказ нет
Замена или ремонт кнопки Home 2000 2000 2000 2000 1500 1500  1500  1000 1000 1000
Ремонт после попадания влаги
от 1000
Диагностика
Бесплатно -при условии ремонта в нашем сервис центре

Стоимость ремонта телефонов Nokia

Наименование модели
Замена стекла
Замена дисплея
Замена микрофона
Замена динамика
Замена разъема
Установка ПО
Время
Гарантия
Nokia Lumia 1520 8300 8300 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Nokia Lumia 1320 6500 6500 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Nokia Lumia 1020 6500 6500 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Nokia Lumia 925 7000 7000 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Nokia Lumia 920 5500 5500 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Nokia Lumia 900 4500 4500 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Nokia Lumia 820 3300 4500 1300 1300 1300 1000 30 мин 6 месяцев
Nokia Lumia 800 3500 3500 1200 1200 1200 1000 30 мин 6 месяцев
Nokia Lumia 720 5000 5000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia Lumia 710 2000 2600 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia Lumia 625 2500 3000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia Lumia 620 3000 3000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia Lumia 610 2500 2500 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia Lumia 525 2500 2500 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia Lumia 520 2500 2500 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia Lumia 510 2000 2500 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia N9 3000 3000 1300 1300 1300 1000 30 мин 3 месяца
Nokia N8 2000 2100 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia N900  3000 3000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia 808 3000 3000 1500 1300 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia 700  1800 1800 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia 603  2000 2000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia 600  2000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia 511 2000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia 500  1800 2100 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia Asha 305-309  1500 1800 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia Asha 205-300  1700 1500 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia Asha 311 2000 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia 8600 Luna  1300 1800 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia 8800  1300 3500 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia 8800 Arte  1300 6000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia 8800 Carbon Arte  1300 6000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia 8800 Gold Arte  1300 6000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia 8800 Sapphire  1300 5000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia 8800 Sirocco  1300 5000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Nokia 6700 1100 1500 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia X2 1200 1500 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia X3 1400 1700 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia X5 1700 1800 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia X6 1700 2200 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia X7 1700 2000 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia E5 1500 1500 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia E6 1800 2000 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia E7 1800 1800 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia C1/C2/X1 1100 1300 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia C3/Е5 1400 1700 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia C5-03 1500 1800 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia C6 2000 2000 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia C7 2000 2000 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Nokia 5230 1500 1900 1100 1100 1100 1400 30 мин 3 месяца
Nokia 5250 1500 2000 1100 1100 1100 1500 30 мин 3 месяца
Nokia 5530 1600 2100 1100 1100 1100 1500 30 мин 3 месяца
Nokia 5800 1600 2100 1100 1100 1100 1500 30 мин 3 месяца
Nokia E52 1000 1700 1000 1000 1000 1500 30 мин 3 месяца
Nokia E61i 1500 2200 1100 1100 1200 1900 30 мин 3 месяца
Nokia E65 1100 1500 900 900 1100 1500 30 мин 3 месяца
Nokia E66 1100 1600 1200 1200 1300 1500 30 мин 3 месяца
Nokia E72 1700 1500 1100 1100 1200 1800 30 мин 3 месяца
Nokia N73 1100 1600 1100 1100 1200 1100 30 мин 3 месяца
Nokia N76 1100 1400 1100 1100 1200 1500 30 мин 3 месяца
Nokia N78 1100 1500 1100 1100 1200 1600 30 мин 3 месяца
Nokia N81 8GB 1500 1700 1200 1200 1300 1300 30 мин 3 месяца
Nokia N82 1100 1500 1100 1100 1200 1500 30 мин 3 месяца
Nokia N85 1300 1500 1100 1100 1200 1600 30 мин 3 месяца
Nokia N86 8Mp 1900 2100 1200 1200 1300 1900 30 мин 3 месяца
Nokia N95 8GB 1100 1500 1100 1100 1200 1500 30 мин 3 месяца
Nokia N97 2100 2100 1200 1200 1300 3000 30 мин 3 месяца
Nokia N97 mini 1800 2100 1200 1200 1300 3000 30 мин 3 месяца

Стоимость ремонта телефонов Samsung

Наименование модели
Замена стекла
Замена дисплея
Замена микрофона
Замена динамика
Замена разъема
Установка ПО
Время
Гарантия
Samsung N-9005/N900 8500 8500 1500 1700 1700 1000 30 мин 6 месяцев
Samsung N-7100 7000 7000 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Samsung N-7000 7000 7000 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Samsung S5 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Samsung S4 i9500/i9505 2500 7000 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Samsung S3 i9300 2500 6500 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Samsung Galaxy i9260 6500 6500 1500 1500 1500 1500 30 мин 6 месяцев
Samsung Galaxy i9250 6500 6500 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Samsung Galaxy i9200 7500 7500 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Samsung Galaxy i9190 S4 mini 6000 6000 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Samsung Galaxy i9192 6000 6000 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Samsung Galaxy i9195 6000 6000 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Samsung Galaxy i9152 6500 6500 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Samsung Galaxy S2+ i9105 5500 5500 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Samsung Galaxy i9103 4000 4000 1500 1500 1500 1000 30 мин 6 месяцев
Samsung Galaxy S2 i9100 4700 4700 1500 1500 1500 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Grand GT-i9082 3000 5500 1500 1500 1500 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Galaxy i9070 4500 4500 1500 1500 1500 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Grand Neo GT-i9060 3700 1500 1500 1500 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Galaxy i9023 4500 4500 1500 1500 1500 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Galaxy i9020 4500 4500 1500 1500 1500 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Galaxy i9001 4000 4000 1300 1300 1300 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Galaxy i9003 3000 3000 1300 1300 1300 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Galaxy i9000 4000 4000 1300 1300 1300 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Galaxy i8910 2000 2000 1200 1100 1300 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Galaxy i8750 8000 8000 1500 1500 1500 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Win GT-i8552 4000 1500 1500 1500 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Galaxy i8550 3000 1300 1300 1300 1300 30 мин 3 месяца
Samsung Galaxy i8510 1400 2200 1200 1200 1300 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Galaxy i8350 5500 5500 1200 1200 1300 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Core GT-i8262 3500 2200 1200 1200 1300 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Galaxy i8190 4500 4500 1300 1300 1300 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Galaxy i8160 2500 3100 1200 1200 1300 1000 30 мин 3 месяца
Samsung Galaxy i8150 1900 2200 1200 1200 1300 1000 30 мин 3 месяца
Samsung S-5230 1100 1500 1000 1000 1000 1000 30 мин 3 месяца
Samsung S-5250 Wave 1500 1500 1000 1000 1000 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-5260 Onyx 1500 1500 1000 1000 1000 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-5560 1500 2000 1000 1000 1000 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-5570 1500 1500 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-5600 Blade 1500 1500 1000 1000 1000 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-5620 Monte 1500 1500 1000 1000 1000 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-5660  1500 1800 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-5670  1500 1600 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-5780 Wave 1500 2500 1000 1000 1000 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-5800  2100 2500 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-5830  1600 1600 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-6102  1700 1800 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-6312 2000 1800 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-6500 1800 1800 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-6802  1800 1800 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-6810 2000 1800 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-7230 Wave 2100 1500 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-7270 2000 2200 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-7500 2000 2000 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-7562 2100 2000 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-8000 Jet 1200 2000 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-8300 Touch 1800 2500 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-8350  6500 6500 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-8500 Wave 5400 5400 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-8530  3000 3000 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца
Samsung S-8600  4300 4300 1000 1100 1100 1100 30 мин 3 месяца

Стоимость ремонта Sony Xperia

Наименование модели
Замена стекла
Замена дисплея
Замена микрофона
Замена динамика
Замена разъема
Установка ПО
Время
Гарантия
Sony Xperia ZL С6502/6503 5500 5500 1500 1300 1500 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia Z ultra C6833 9000 9000 1500 1300 1500 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia Z1 C6903 7000 7000 1500 1300 1500 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia Z C6603 7500 7500 1500 1300 1500 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia E C1505 1800 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia E dual C1605 1800 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia L C2105 3000 1300 1300 1300 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia SP C5303 2600 1300 1300 1300 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia TX (LT 29i) 5700 5700 1500 1300 1500 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia T 5500 5500 1300 1300 1500 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia V (LT25i) 5500 5500 1300 1300 1300 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia J (ST26i) 2000 2000 1300 1300 1300 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia miro (ST23i) 2000 2000 1300 1300 1300 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia tipo (ST21i) 2000 2000 1300 1300 1300 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia tipo dual (ST21i2) 2000 2400 1300 1300 1300 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia ion (LT28i) 3500 3500 1300 1300 1300 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia arco S (LT26W) 4500 4500 1300 1300 1300 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia GO (ST27i) 2000 2000 1300 1300 1300 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia U (ST25i) 2000 2000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia P (LT22i) 4500 4500 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia sola (MT27i) 2100 2300 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia S (LT26i) 4500 4500 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia Live with Walkman 1500 1700 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia mini pro (SK17i) 3000 3000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia mini (ST15i) 3500 1700 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia neo V (MT11i) 2000 2200 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia neo (MT15i) 2000 2200 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia arc S (LT18i) 3500 3500 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia arc (LT15i) 3500 3500 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia ray (ST18i) 1800 1800 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia Activ (ST17i) 2400 2400 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia mini (ST15i) 2000 1700 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia Mix Walkman 1500 2000 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia Play 2600 2600 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia X8 2000 2000 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia X10 2500 2500 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
Sony Xperia X10 mini 2200 1500 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца

Стоимость ремонта телефонов LG

Наименование модели
Замена стекла
Замена дисплея
Замена микрофона
Замена динамика
Замена разъема
Установка ПО
Время
Гарантия
LG D958 G Flex 1500 1500 1500 1000 30 мин 3 месяца
LG D686 G Pro 3500 1500 1500 1500 1000 30 мин 3 месяца
LG D821 nexus 5 6500 6500 1500 1500 1500 1000 30 мин 3 месяца
LG E960 nexus 4 5700 5700 1500 1500 1500 1000 30 мин 3 месяца
LG D802 G2 6500 6500 1500 1500 1500 1000 30 мин 3 месяца
LG E980/988 G Pro 3500 4000 1500 1300 1500 1000 3 мин 3 месяца
Ремонт LG E975 Optimus G 5000 5000 1500 1300 1500 1000 3 мин 3 месяца
LG P990 Optimus 2X 2200 2000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG P970 Optimus  2100 2200 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG P940 Optimus  2000 2500 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG P920 Optimus 3D  2200 2000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG P895 Optimus Vu  3000 3700 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG P880 Optimus  2500 3000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG P875 Optimus 2500 2200 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG P765 Optimus L9  2400 2000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG P725 Optimus 3D Max  2000 3100 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG P715 Optimus L7  2500 3000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG P713 Optimus L7 2500 3000 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG P705 Optimus L7  2500 2500 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG P690 Optimus Link  1900 1700 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG P520 Optimus  1600 1700 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG P500 Optimus One  1600 1700 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG P350 Optimus Me  1600 1700 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG E900 Optimus  1800 1200 1200 1300 1000 30 мин 3 месяца
LG E730 Optimus  4000 4000 1200 1200 1300 1000 30 мин 3 месяца
LG E612/615 Optimus L5  2000 2000 1200 1200 1300 1000 30 мин 3 месяца
LG E510 Optimus 2000 1800 1200 1200 1300 1000 30 мин 3 месяца
LG E430-5/440-5/450-5  2000 2000 1200 1200 1300 1000 30 мин 3 месяца
LG BL40  1800 1800 1200 1200 1200 1000 30 мин 3 месяца
LG GC900  1800 2100 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
LG KC910 1200 1500 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
LG KE850 2000 2100 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
LG KE990 1200 1500 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
LG KM900 1500 1500 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
LG KP500 1200 1700 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
LG KS660 1200 1600 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
LG KF300  1300 2200 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца
LG KF755  1200 1800 1100 1100 1100 1000 30 мин 3 месяца

Стоимость ремонта телефонов HTC

Наименование модели
Замена стекла
Замена дисплея
Замена динамика
Замена микрофона
Замена разъема
Установка ПО
Время
Гарантия
 Копирование всех составляющих частей сайта в какой бы то ни было форме без письменного разрешения владельцев авторских прав запрещено. Сайт носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) ГК РФ.
Заказать звонок
+
Жду звонка!
error: Content is protected !!